平成13年8月3日
甲子園の浜風
〜KK、本塁打量産の秘密〜
甲子園の浜風=真夏の晴天時、甲子園に吹く大阪湾からの海風(南西風)
↓
甲子園は、バッターボックスが北側にある
↓
浜風が吹くと、レフト方向への打球が伸びる=右打者に有利
↓
<夏の甲子園、通算本塁打数>
9本 | 右 | 清原 和博 | PL学園 | 83年@ 84年B 85年D |
4本 | 右 | 桑田 真澄 | PL学園 | 83年A 84年@ 85年@ |
4本 | 右 | 藤井 進 | 宇部商 | 85年C |
3本 | ? | 稲田 照夫 | 平安中 | 27年@ 30年A |
右 | 藤沢 新六 | 倉敷工 | 49年B | |
左 | 津末 英明 | 東海大相模 | 75年@ 76年A | |
右 | 香川 伸行 | 浪商 | 79年B | |
左 | 加藤 誉昭 | 都城商 | 81年B | |
右 | 板倉 賢司 | 早実 | 82年B | |
右 | 水野 雄仁 | 池田 | 82年A 83年@ | |
右 | 内之倉 隆志 | 鹿児島実 | 90年B | |
右 | 松本 謙吾 | 宇部商 | 90年B | |
右 | 萩原 誠 | 大阪桐蔭 | 91年B | |
右 | 味園 博和 | 鹿児島実 | 91年B | |
左 | 古木 克明 | 豊田下谷 | 97年A 98年@ | |
左 | 原島 | 日大三 | 01年B |
右打者が圧倒的に多い!
(戦後、3本以上の選手、右:11人、左三人)