平成13年4月23日
緑のイメージ
〜今週は、緑の週間〜
●「緑」のイメージランキング
18〜30歳 | 31〜51歳 | |
1 | 陽気 | さわやか |
2 | 田園 | 派手 |
3 | 品格 | 品格 |
4 | 強さ | マイルド、ナチュラル |
●様々の「緑」のイメージ
18〜30歳 | 31〜51歳 | |
■緑 | 陽気 | さわやか |
■黄緑 | さわやか | 派手 |
■ダークグリーン | ナチュラル | 都会 |
他の色は、時代や環境の変化で印象が変わるが、
緑だけは一貫して「良い」イメージ
(JAFCA調べ)